Vous souhaitez connaitre les dates exactes des mises à jour Google ? Votre site a connu une baisse de trafic un jour précis ? Découvrez sans plus attendre quel filtre a impacté votre site internet en faisant le lien entre la date de la mise à jour Google et votre chute de positionnement.
Dates des mises à jour Google Pingouin
Le filtre Google Pingouin concerne uniquement les facteurs off-site.
Filtre Pingouin | Dates | Impact | Annonces |
---|---|---|---|
Google Pingouin 1 | 24 avril 2012 | 3% | Annonce Officielle |
Google Pingouin 2 | 25 mai 2012 | 0,1% | Annonce Officielle |
Google Pingouin 3 | 5 octobre 2012 | 0,4% | Annonce Officielle |
Google Pingouin 4 (Pingouin 2.0) | 23 mai 2013 | 2,3% | Annonce Officielle |
Google Pingouin 5 (Pingouin 2.1) | 4 octobre 2013 | 1% | Annonce Officielle |
Google Pingouin 6 (Pingouin 3.0) | 18 octobre 2014 | 1% | Annonce Officielle |
Google Pingouin 7 (Pingouin 4.0) | 23 septembre 2016 | N/A | Annonce Officielle |
Dates des mises à jour Google Panda
Le filtre Google Panda concerne uniquement les facteurs on-site.
Filtre Panda | Dates | Impact | Annonces |
---|---|---|---|
Google Panda 1 | 24 février 2011 | 11,8% | Annonce Officielle |
Google Panda 2 | 11 avril 2011 | 2% | Annonce Officielle |
Google Panda 3 | 10 mai 2011 | N/A | Annonce Officielle |
Google Panda 4 | 16 juin 2011 | N/A | Annonce Officielle |
Google Panda 5 | 23 juillet 2011 | N/A | Annonce Officielle |
Google Panda 6 | 12 août 2011 | 7,5% | Annonce Officielle |
Google Panda 7 | 28 septembre 2011 | N/A | Annonce Officielle |
Google Panda 8 | 19 octobre 2011 | 2% | Annonce Officielle |
Google Panda 9 | 18 novembre 2011 | 1% | Annonce Officielle |
Google Panda 10 | 18 janvier 2012 | N/A | Annonce Officielle |
Google Panda 11 | 27 février 2012 | N/A | Annonce Officielle |
Google Panda 12 | 23 mars 2012 | 1,6% | Annonce Officielle |
Google Panda 13 | 19 avril 2012 | N/A | Annonce Officielle |
Google Panda 14 | 27 avril 2012 | N/A | Annonce Officielle |
Google Panda 15 | 9 juin 2012 | 1% | Annonce Officielle |
Google Panda 16 | 25 juin 2012 | 1% | Annonce Officielle |
Google Panda 17 | 24 juillet 2012 | 1% | Annonce Officielle |
Google Panda 18 | 20 août 2012 | 1% | Annonce Officielle |
Google Panda 19 | 18 septembre 2012 | 0,7% | Annonce Officielle |
Google Panda 20 | 27 septembre 2012 | 0,5% | Annonce Officielle |
Google Panda 21 | 5 novembre 2012 | 0,4% | Annonce Officielle |
Google Panda 22 | 21 novembre 2012 | 0,4% | Annonce Officielle |
Google Panda 23 | 21 décembre 2012 | 1,3% | Annonce Officielle |
Google Panda 24 | 22 janvier 2013 | 1,2% | Annonce Officielle |
Google Panda 25 | 15 mars 2013 | N/A | Annonce Officielle |
Google Panda 26 | 1 mai 2013 | N/A | Annonce Officielle |
Google Panda 27 | 15 juillet 2013 | N/A | Annonce Officielle |
Google Panda 28 (Panda 4.0) | 20 mai 2014 | 7,5% | Annonce Officielle |
Google Panda 29 (Panda 4.1) | 22 septembre 2014 | 4% | Annonce Officielle |
Google Panda 30 (Panda 4.2) | 18 juillet 2015 | 2,5% | Annonce Officielle |
Dates de l’intégration des filtres en continu
A noter que les filtres Google Pingouin et Panda ont été directement intégrés à l’algorithme général de Google depuis les dates suivantes :
- Filtre Google Panda : 15 mars 2013.
- Filtre Google Pingouin : 18 octobre 2014.
Attention, Google a été très clair sur le fait que Google Panda fasse partie intégrante de l’algorithme mais beaucoup moins pour ce qui est de Google Pingouin. En effet, le géant Américain laisserait sous entendre que le déploiement du filtre pingouin en continu ne serait pas totalement opérationnel.
Par conséquent, si vous êtes impacté par le filtre Google Pingouin, il est fort probable que vous deviez toujours attendre la prochaine mise à jour pour que la pénalité soit levée.
Dernière mise à jour Google : Pingouin
Après de long mois d’attente et de mise à jour Google, le déploiement de Google Pingouin 4.0 le 23 septembre 2016 a été « ENFIN » très clair : L’algorithme Pingouin est désormais mis à jour en temps réel ce qui signifie que les effets de ce filtre sont en continus. Plus besoin d’attendre des mois pour connaitre son sort mais il faudra s’ajuster au jour le jour !
Et toutes les autres mises à jour Google…
Découvrez ci-dessous l’ensemble des autres mises à jour déployées par le géant américain.
Filtres | Dates | Impact | Annonces |
---|---|---|---|
Fred | 9 Mars 2017 | N/A | Annonce Officielle |
Google Opossum | 1 Septembre 2016 | N/A | Annonce Officielle |
Burj Khalifa | 16 Janvier 2016 | N/A | Annonce Officielle |
Search Quality Update | 10 Janvier 2016 | N/A | Annonce Officielle |
HTTPS Update | 16 Décembre 2015 | N/A | Annonce Officielle |
Google Phantom 2 | Mai 2015 | N/A | Annonce Officielle |
Google Mobile | 21 avril 2015 | N/A | Annonce Officielle |
Google Pigeon | Juillet 2014 | N/A | Annonce Officielle |
Google Payday Loan 3.0 | 12 juin 2014 | N/A | Annonce Officielle |
Google Payday Loan 2.0 | 18 mai 2014 | N/A | Annonce Officielle |
Google Colibri | 27 septembre 2013 | 90% | Annonce Officielle |
Google Payday loan | 11 juin 2013 | N/A | Annonce Officielle |
Google EMD | 28 septembre 2012 | 0,6% | Annonce Officielle |
Google Social Signals | 20 décembre 2010 | N/A | Annonce Officielle |
Google Caffeine | Juin 2010 | N/A | Annonce Officielle |
Google Mayday | Mai 2010 | N/A | Annonce Officielle |